- Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
- Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
- DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
1.100.000.000₫
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐẦU KÉO FAW 430HP – CẦU NHANH 4.1. | |
Nhãn hiệu : | FAW |
Model | Ô tô đầu kéo faw 430 |
Loại phương tiện : | Đầu kéo FAW 2 cầu 430Hp Cabin JH6 |
Trọng lượng bản thân : | 9370 kg |
Tải trọng cho phép TGGT | 15500/14500 kg |
Tải trọng kéo theo: | 40000/38500 kg |
Số người cho phép chở : | 2 |
Trọng lượng toàn bộ : | 25000 |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 6920 x 2500 x 3930 mm |
Chiều dài cơ sở : | 3300 + 1350 mm |
Vết bánh xe trước | 1830mm |
Số trục : | 3 |
Công thức bánh xe : | 6 x 4 |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ | |
Nhãn hiệu động cơ: | Weichai – WP105H430E50 |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 10500 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay | 316 kW/ 1900 v/ph |
Lốp xe | |
Lốp trước / sau: | 12R22.5 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí |
Hệ thống lái | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Li hợp | – Li hợp lõi lò xo đĩa đơn ma sát khô, đường kính 430mm, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén |
Hộp số | – Kiểu loại: FAST C12JSDQXL200TA, 12 số tiến 2 số lùi |
Cầu trước | – Model: FAW 457. Hệ thống lái cùng với trục trước cố định |
Cầu sau | – Cầu láp, tỷ số truyền: 4.875 |
Khung xe | – Satxi lồng 2 lớp kích thước 300*80*8(8+5)mm. Khung thang song song dạng nghiêng, tiết diện hình chữ và các khung gia cường, các khớp ghép nối được tán rive |
Hệ thống treo | – Hệ thống treo trước: 9 lá nhíp, dạng bán elip kết hợp với giảm chấn thủy lực và bộ cân bằng. |
– Hệ thống treo sau: 11 lá nhíp, bán elip cùng với bộ dẫn hướng |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Loại nhiên liệu |
Dầu diesel |
---|---|
Tải trọng |
Dưới 20 tấn |
Loại nhiên liệu |
Dầu diesel |
---|---|
Tải trọng |
Dưới 20 tấn |
Loại nhiên liệu |
Dầu diesel |
---|---|
Tải trọng |
Dưới 20 tấn |
Loại nhiên liệu |
Dầu diesel |
---|---|
Tải trọng |
Dưới 20 tấn |
No account yet?
Create an Account
Đánh giá
Clear filtersChưa có đánh giá nào.